Camisas y poleras
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombro | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
| Pecho | 52 | 53 | 56 | 58 | 62 | 65 |
| Cintura | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 |
| Brazo | 65 | 67 | 68 | 68 | 70 | 71 |
| Largo | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 82 |
Guayaberas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombro | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 56 |
| Pecho | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Cintura | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Brazo | 64 | 65 | 66 | 68 | 68 | 69 |
| Largo | 73 | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 |
Las medidas se toman en centímetros y desde el exterior de la prenda, en posición horizontal. Puedes comparar nuestras medidas con las de una prenda que ya tengas para ayudarte a pedir la talla correcta.

Pantalones y bermudas
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Cintura elástica | 35/42 | 37/46 | 40/50 | 44/55 |
| Cadera | 48 | 51 | 58 | 63 |
| Largo bermuda | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Largo pantalón | 101 | 104 | 105 | 108 |
Nuestros pantalones y bermudas llevan un elástico trasero en la cintura que ayuda a acomodar tu talla.

¿Todavía no estás seguro de qué tamaño comprar?