Chemises et poleras
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaule | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
| Poitrine | 52 | 53 | 56 | 58 | 62 | 65 |
| Taille | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 |
| Brazo | 65 | 67 | 68 | 68 | 70 | 71 |
| Longo | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 82 |
Guayaberas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaule | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 56 |
| Poitrine | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Taille | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Brazo | 64 | 65 | 66 | 68 | 68 | 69 |
| Longo | 73 | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 |
Les mesures sont prises en centimètres et depuis l’extérieur du vêtement, en position horizontale. Vous pouvez comparer nos mesures à celles d’un vêtement que vous possédez déjà pour vous aider à commander la bonne taille.

Pantalons et shorts
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Taille élastique | 35/42 | 37/46 | 40/50 | 44/55 |
| Hanche | 48 | 51 | 58 | 63 |
| Bermuda long | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Pantalon long | 101 | 104 | 105 | 108 |
Nos pantalons et shorts ont une ceinture élastique à l’arrière qui permet de s’adapter à votre taille.

Vous ne savez toujours pas quelle taille acheter ?